Porovnání
| Samsung Galaxy S25 5G 256GB Silver | Samsung Galaxy A16 LTE 4+128GB Gray | Samsung Galaxy A56 5G 8+128GB Gray | Samsung Galaxy A56 5G 8+128GB Black | Tactical MagForce Aramid Galaxy S25, Black | Samsung Galaxy A16 LTE 4+128GB Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
2 799 Kč | 9 999 Kč | 9 999 Kč | 1 190 Kč | 2 799 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem na prodejně | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Tactical | Samsung |
| Barva | Stříbrná | Šedá | Šedá | Černá | Černá | Černá |
| Operační systém | Android | Android | Android | Android | - | Android |
| Velikost paměti | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | - | 128 GB |
| Velikost RAM | 12 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | - | 4 GB |
| Energetická třída | B | B | B | B | - | B |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | IP54 | IP67 | IP67 | - | IP54 |
| Materiál | Hliník | - | Hliník | Hliník | - | - |
| Dotykový | - | |||||
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | 90 HZ | 120 HZ | 120 HZ | - | 90 HZ |
| Jemnost displeje | 416 PPI | - | 385 PPI | 385 PPI | - | - |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 | - | 2340 x 1080 |
| Modelová řada | S25 | Samsung Galaxy A16 | A56 | A56 | - | Samsung Galaxy A16 |
| Sériová řada | Galaxy S | Samsung Galaxy A | Galaxy A | Galaxy A | - | Samsung Galaxy A |
| Značka | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Tactical | Samsung |
| Délka produktu | 0,72 CM | 0,79 CM | 7,75 CM | 7,75 CM | - | 0,79 CM |
| Šířka produktu | 7,05 CM | 7,79 CM | 0,74 CM | 0,74 CM | - | 7,79 CM |
| Výška produktu | 14,69 CM | 16,45 CM | 16,22 CM | 16,22 CM | - | 16,45 CM |
| Hmotnost produktu | 162 g | 200 g | 198 g | 198 g | - | 200 g |
| Hmotnost balení | 306 g | 272 g | 342 g | 342 g | 100 g | 272 g |
| Délka balení | 16,46 CM | 16,98 CM | 17,7 CM | 17,7 CM | 18 CM | 16,98 CM |
| Šířka balení | 8,86 CM | 8,27 CM | 9,4 CM | 9,4 CM | 9 CM | 8,27 CM |
| Výška balení | 2,8 CM | 2,8 CM | 2,7 CM | 2,7 CM | 1 CM | 2,8 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 7 | - | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | - | - |
| Svítivost displeje | 2600 NITS | - | 1200 NITS | 1200 NITS | - | - |
| Typ displeje | Dynamic LTPO AMOLED 2X | FullHD + SUPER AMOLED | Full HD+ SuperAMOLED | Full HD+ SuperAMOLED | - | FullHD + SUPER AMOLED |
| Velikost displeje | 6,2 " | 6,7 " | 6,7 " | 6,7 " | - | 6,7 " |
| Přisvětlovací dioda | - | |||||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | 30 SN/S | 30 SN/S | 30 SN/S | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | 13 MPX | 12 MPX | 12 MPX | - | 13 MPX |
| Maximální rozlišení videa | 8K | FullHD | 4K | 4K | - | FullHD |
| Slow Motion videa | - | - | - | |||
| Stabilizace obrazu | - | |||||
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 | f/2.0 | f/2.2 | f/2.2 | - | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | - | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | 50 MPX | 50 MPX | 50 MPX | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | 5 MPX | 12 MPX | 12 MPX | - | 5 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 10 MPX | 2 MPX | 5 MPX | 5 MPX | - | 2 MPX |
| Optický zoom | 3x | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | |||
| 5G | - | |||||
| GPS | - | |||||
| GSM | - | |||||
| LTE | - | |||||
| NFC | - | |||||
| Rozpoznání obličeje | - | |||||
| Čtečka otisku prstů | - | |||||
| Dual SIM | - | - | - | |||
| eSIM | - | - | - | |||
| 3,5 mm jack | - | |||||
| Nano SIM | - | |||||
| Paměťová karta | - | |||||
| USB-C | - | |||||
| USB OTG | - | |||||
| Verze vybraného operačního systému | 15 | 14 | 15 | 15 | - | 14 |
| Rychlost CPU | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz | 2x2,2 GHz + 6x2,0 GHz | 1x2,9GHz3x2,6GHz+4x1,95GHz | 1x2,9GHz3x2,6GHz+4x1,95GHz | - | 2x2,2 GHz + 6x2,0 GHz |
| Počet jader procesoru | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | MediaTek Helio G99 | Exynos 1580 | Exynos 1580 | - | MediaTek Helio G99 |
| Doba nabíjení | 1,2 HOD | - | - | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | 4000 MAH | 5000 MAH | 5000 MAH | 5000 MAH | - | 5000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | |||||
| Výkon rychlonabíjení | 25 W | 25 W | 45 W | 45 W | - | 25 W |
| Typ baterie | Li-ion | - | Li-ion | Li-ion | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | Kabelové | Kabelové | Kabelové | - | Kabelové |
| Určeno pro | Univerzální | - | Univerzální | Univerzální | - | - |
| Typ | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | - | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv | Širokouhlý, Makro | - | - | - | Širokouhlý, Makro |
| Rok výroby | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | - | 2024 |
| Lightning port | - | |||||
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |||
| Wi-fi | - | - | - | - | ||
| Bluetooth | - | - | - | - | ||
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | Bez paměťové karty | Bez paměťové karty | - | MicroSD |
| Název výrobce | - | - | Samsung | Samsung | - | - |
| Typ | - | - | - | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSSUS931063 | MTOSSUA165050 | MTOSSUA566051 | MTOSSUA566050 | ACPLTCMFSU509 | MTOSSUA165051 |








