Porovnání
| PanzerGlass CARE Galaxy S26U Smokey kouř./černý Qi | PanzerGlass Hoops Samsung Galaxy S26 Ultra čiré | PanzerGlass Hoops Ceramic II Sam. Galaxy S26 Ultra | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 899 Kč | 449 Kč | 649 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | PanzerGlass | PanzerGlass | PanzerGlass |
| Barva | Průhledná | - | - |
| Materiál | Polykarbonát | - | - |
| Modelová řada | S26 Ultra | - | - |
| Sériová řada | Galaxy S | - | - |
| Značka | PanzerGlass | PanzerGlass | PanzerGlass |
| Hmotnost produktu | 43 g | - | 20 g |
| Hmotnost balení | 83 g | 26 g | 28 g |
| Délka balení | 10 CM | 13,74 CM | 9,46 CM |
| Šířka balení | 10 CM | 10,6 CM | 10,19 CM |
| Výška balení | 10 CM | 0,54 CM | 14,81 CM |
| Odolný | - | - | |
| Typ | Zadní kryt | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | Čočka fotoaparátu telefonu | Čočka fotoaparátu telefonu |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | |
| MagSafe | - | - | |
| Rok výroby | 2026 | 2026 | 2026 |
| Typ | - | Ochranné sklo | Ochranné sklo |
| Antibakteriální | - | - | |
| Antistatická vrstva odpuzující prach | - | - | |
| Lésklé | - | ||
| Matné | - | ||
| Filtr modrého světla | - | ||
| Na objektiv | - | ||
| Privátní filtr | - | ||
| Safírová vrstva | - | ||
| Tvrdost | - | 9 H | 9 H |
| Způsob uchycení | - | - | Lepidlo na okrajích |
| Kód produktu | ACPLPGUS26076 | ACGLPGSUS2674 | ACGLPGSUS2676 |





