Porovnání
| PanzerGlass CARE Galaxy S26 Ultra SL1M Qi čirý | PanzerGlass CARE Galaxy S26U Samba čirý/bílý Qi | PanzerGlass CARE Sams. Galaxy S26 Ultra Urban čirý | PanzerGlass CARE Galaxy S26 Ultra Flow Qi černý | PanzerGlass Ceramic II Sam Galaxy S26U Fast-in-box | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 699 Kč | 699 Kč | 699 Kč | 999 Kč | 1 449 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem na prodejně | Skladem |
| Výrobce | PanzerGlass | PanzerGlass | PanzerGlass | PanzerGlass | PanzerGlass |
| Barva | Průhledná | Průhledná | - | Černá | - |
| Materiál | Plast | TPU | - | Silikon | Sklo |
| Modelová řada | S26 Ultra | 26 Ultra | - | 26 Ultra | S26 Ultra |
| Sériová řada | Galaxy S | Galaxy S | - | Galaxy S | Galaxy S |
| Značka | PanyerGlass | PanzerGlass | - | PanzerGlass | PanzerGlass |
| Hmotnost produktu | 300 g | 60 g | - | 60 g | 110 g |
| Hmotnost balení | 54 g | 83 g | 71 g | 65 g | 135 g |
| Délka balení | 20 CM | 20 CM | 20 CM | 10 CM | 12,52 CM |
| Šířka balení | 10,8 CM | 10,8 CM | 10,8 CM | 10 CM | 10,09 CM |
| Výška balení | 1,8 CM | 1,8 CM | 1,8 CM | 10 CM | 13,33 CM |
| Typ | Zadní kryt | Zadní kryt | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | Mobilní telefon | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | |||
| Přihrádka na kreditku | - | - | |||
| MagSafe | - | - | |||
| Rok výroby | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 |
| Odolný | - | - | - | ||
| Typ | - | - | - | - | Ochranné sklo |
| Způsob uchycení | - | - | - | - | Lepidlo po celé ploše |
| Lésklé | - | - | - | - | |
| Filtr modrého světla | - | - | - | - | |
| Na objektiv | - | - | - | - | |
| Privátní filtr | - | - | - | - | |
| Safírová vrstva | - | - | - | - | |
| Tvrdost | - | - | - | - | 9 H |
| Kód produktu | ACPLPGUS26073 | ACPLPGUS26067 | ACPLPGUS26085 | ACPLPGUS26060 | ACGLPGSUS2670 |







