Porovnání
| PanzerGlass CARE Galaxy S26+ SOLO Qi hnědá v. kůže | Samsung Galaxy Watch6 Classic(43mm,BT) Silver | Samsung ET-STR91LN Two-tone Sport Band M/L, Navy | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 899 Kč | 3 490 Kč | 499 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | PanzerGlass | Samsung | Samsung |
| Barva | Hnědá | Stříbrná | - |
| Materiál | Umělá kůže | Nerezová ocel | - |
| Modelová řada | S26 | Galaxy Watch6 Classic | - |
| Sériová řada | Galaxy S | Galaxy Watch | - |
| Značka | PanzerGlass | Samsung | - |
| Hmotnost produktu | 550 g | 52 g | - |
| Hmotnost balení | 68 g | 230 g | - |
| Délka balení | 19,9 CM | 28 CM | - |
| Šířka balení | 10,8 CM | 6 CM | - |
| Výška balení | 1,8 CM | 3 CM | - |
| Odolný | - | - | |
| Typ | Zadní kryt | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | |
| MagSafe | - | - | |
| Rok výroby | 2026 | 2023 | - |
| Operační systém | - | Wear OS | - |
| Velikost paměti | - | 16 GB | - |
| Velikost RAM | - | 2 GB | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 | - |
| Dotykový | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | 432 x 432 | - |
| Délka produktu | - | 1,09 CM | - |
| Šířka produktu | - | 4,25 CM | - |
| Výška produktu | - | 4,25 CM | - |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Typ displeje | - | Super AMOLED | - |
| Velikost displeje | - | 1,31 " | - |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| Rychlost CPU | - | 1,4 GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | 2 | - |
| Indikátor baterie | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 300 MAH | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - |
| Mobilní aplikace | - | - | |
| Určeno pro | - | Univerzální | - |
| Voděodolnost do | - | 5 ATM | - |
| Tvar ciferníku | - | Kulatý | - |
| Průměr ciferníků | - | 33,3 MM | - |
| Typ sklíčka | - | Safírové | - |
| Barometr | - | - | |
| Gyroskop | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | |
| Barva řemínku | - | Šedá | - |
| Materiál řemínku | - | Umělá kůže | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | |
| Běh | - | - | |
| Cyklistika | - | - | |
| Fitness | - | - | |
| Chůze | - | - | |
| Jóga | - | - | |
| Krokoměr | - | - | |
| Outdoor | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | |
| Plavání | - | - | |
| Virtuální trenér | - | - | |
| Turistika | - | - | |
| Veslování | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | |
| EKG | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | |
| Měření tepu | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Šířka řemínku | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - |
| Typ uchycení | - | One-click systém | - |
| Způsob zapínání | - | Na dírky | - |
| Kód produktu | ACPLPGUS26080 | NEOSSUR950051 | NERKSUSTR9151 |





