Porovnání
| Samsung Silicone Case Galaxy S25, Mint | Samsung Screen Protector Galaxy A36, Transparent | speck Impacthero Grip Case Galaxy A36/56 5G, Black | PanzerGlass CARE Samsung Galaxy S25 Urban čirý | Samsung Kindsuit Case Galaxy S25, Gray | Samsung Clear Case Galaxy S25, Clear | SPIGEN Rugged Armor MagSafe Galaxy S25 Black | SPIGEN Rugged Armor MagSafe Galaxy S25 Grey | Samsung Card Slot Case Galaxy A36, Black | SPIGEN Liquid Air Samsung Galaxy S25 Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
399 Kč |
|
899 Kč |
|
|
1 099 Kč | 1 099 Kč |
|
449 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Samsung | Samsung | Speck | PanzerGlass | Samsung | Samsung | Spigen | Spigen | Samsung | Spigen |
| Barva | Zelená | - | Černá | Průhledná | Šedá | Průhledná | Černá | Šedá | Černá | Černá |
| Materiál | Silikon | - | Kombo polykarbonát | Polykarbonát | Umělá kůže | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU |
| Modelová řada | Samsung Galaxy S25 | A36 | - | - | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 | S25 | S25 | A36 | - |
| Sériová řada | Samsung Galaxy S25 | Galaxy A | - | - | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 | Galaxy S | Galaxy S | Galaxy A | - |
| Značka | Samsung | Samsung | Speck | PanzerGlass | Samsung | Samsung | Spigen | Spigen | Samsung | Spigen |
| Hmotnost produktu | 55 g | - | - | 40 g | 48 g | 45 g | 60 g | 60 g | 45 g | 60 g |
| Hmotnost balení | 57 g | 70 g | 100 g | 70 g | 53 g | 43 g | 60 g | 60 g | 53 g | 60 g |
| Délka balení | 17,76 CM | 21,1 CM | 21,79 CM | 11 CM | 17,76 CM | 17,56 CM | 1,5 CM | 1,5 CM | 18,83 CM | 1,5 CM |
| Šířka balení | 8,1 CM | 8,35 CM | 11,99 CM | 1,8 CM | 8,1 CM | 8,1 CM | 9 CM | 9 CM | 8,34 CM | 9 CM |
| Výška balení | 1,37 CM | 1,94 CM | 2,08 CM | 19,5 CM | 1,37 CM | 1,31 CM | 18,9 CM | 18,9 CM | 1,36 CM | 18,9 CM |
| Typ | Zadní kryt | - | Zadní kryt | Zadní kryt | Zadní kryt | Zadní kryt | Zadní kryt | Zadní kryt | Zadní kryt | Zadní kryt |
| Určeno pro | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | ||||||||
| Přihrádka na kreditku | - | |||||||||
| MagSafe | - | |||||||||
| Rok výroby | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - |
| Název výrobce | Samsung | - | - | - | Samsung | Samsung | - | - | Samsung | - |
| Typ | - | Fólie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Způsob uchycení | - | Lepidlo po celé ploše | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antibakteriální | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Antistatická vrstva odpuzující prach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lésklé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Matné | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Filtr modrého světla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Na objektiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Privátní filtr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | |||||
| Délka produktu | - | - | - | - | - | - | 15,5 CM | 15,5 CM | - | 15,5 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | - | 8,5 CM | 8,5 CM | - | 8,5 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | - | 1,5 CM | 1,5 CM | - | 1,5 CM |
| Kód produktu | ACPLSUS931063 | ACGLSUA366050 | ACPLSCIMSU057 | ACPLPGUS25050 | ACPLSUS931071 | ACPLSUS931080 | ACPLSPRAS25050 | ACPLSPRAS25053 | ACPLSUA366070 | ACPLSPLAS25050 |












