Porovnání
| Guess 4G Gold Frame MagSafe Galaxy S26 Ultra Brown | OSCAL PAD 70 WiFi 4+128G Sky Blue | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 689 Kč | 2 390 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Guess | OSCAL |
| Barva | Hnědá | Modrá |
| Materiál | TPU + umělá kůže | - |
| Modelová řada | S26 Ultra | PAD 70 |
| Sériová řada | Galaxy S | PAD |
| Značka | Guess | OSCAL |
| Hmotnost produktu | 55 g | 500 g |
| Hmotnost balení | 65 g | 1,2 kg |
| Délka balení | 17 CM | 21 CM |
| Šířka balení | 8,6 CM | 29,3 CM |
| Výška balení | 1,4 CM | 6 CM |
| Typ | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | |
| MagSafe | - | |
| Rok výroby | 2026 | 2024 |
| Operační systém | - | Android |
| Velikost paměti | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | 4 GB |
| Dotykový | - | |
| Jemnost displeje | - | 149 PPI |
| Rozlišení displeje | - | 1280 x 800 |
| Délka produktu | - | 1 CM |
| Šířka produktu | - | 24,6 CM |
| Výška produktu | - | 16,4 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.0 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 |
| Typ displeje | - | HD+ IPS |
| Velikost displeje | - | 10,1 " |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 8 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | FullHD |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/2.0 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 13 MPX |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| HDMI | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | 2 GHz |
| Počet jader procesoru | - | 4 |
| Procesor | - | Rockchip RK3562 |
| Kapacita baterie | - | 6580 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 10 W |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD |
| Lightning port | - | |
| USB-A | - | |
| Kód produktu | ACPLGUSU26054 | POTBOLPD70052 |




