Porovnání
| FIXED OPUS pouzdro kniha Galaxy S25, Black | Tactical MagForce Hyper. 2.0 Galaxy S25, Black/Yel | Samsung Galaxy A56 5G 8+256GB Gray | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 399 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Fixed | Tactical | Samsung |
| Barva | Černá | Černá | Šedá |
| Materiál | TPU + umělá kůže | TPU | Hliník |
| Značka | Fixed | Tactical | Samsung |
| Hmotnost balení | 98 g | 55 g | 342 g |
| Délka balení | 19,5 CM | 18 CM | 17,7 CM |
| Šířka balení | 10 CM | 9 CM | 9,4 CM |
| Výška balení | 2 CM | 1 CM | 2,7 CM |
| Typ | Flipové pouzdro | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | ||
| MagSafe | - | ||
| Modelová řada | - | S25 | A56 |
| Sériová řada | - | Galaxy S | Galaxy A |
| Hmotnost produktu | - | 48 g | 198 g |
| Rok výroby | - | 2025 | 2025 |
| Operační systém | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB |
| Energetická třída | - | - | B |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP67 |
| Dotykový | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | 385 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | 2340 x 1080 |
| Délka produktu | - | - | 7,75 CM |
| Šířka produktu | - | - | 0,74 CM |
| Výška produktu | - | - | 16,22 CM |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | - | - | 1200 NITS |
| Typ displeje | - | - | Full HD+ SuperAMOLED |
| Velikost displeje | - | - | 6,7 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 12 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 5 MPX |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 15 |
| Rychlost CPU | - | - | 1x2,9GHz3x2,6GHz+4x1,95GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | Exynos 1580 |
| Kapacita baterie | - | - | 5000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 45 W |
| Typ baterie | - | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | Smartphone |
| Název výrobce | - | - | Samsung |
| Typ paměťové karty | - | - | Bez paměťové karty |
| Lightning port | - | - | |
| Kód produktu | ACPLFIOPSU905 | ACPLTCHSSU167 | MTOSSUA566061 |





