Porovnání
| Samsung Galaxy A56 5G 8+256GB Green | Tactical Field Notes Samsung Galaxy A16 4G/5G,Blac | Samsung Galaxy A36 5G 8+256GB Deep Gray | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
379 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Samsung | Tactical | Samsung |
| Barva | Zelená | Černá | Černá |
| Operační systém | Android | - | Android |
| Velikost paměti | 256 GB | - | 256 GB |
| Velikost RAM | 8 GB | - | 8 GB |
| Energetická třída | B | - | C |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP67 | - | IP67 |
| Materiál | Hliník | TPU + umělá kůže | Plast |
| Dotykový | - | ||
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | 385 PPI | - | 385 PPI |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 | - | 2340 x 1080 |
| Modelová řada | A56 | - | A36 |
| Sériová řada | Galaxy A | - | Galaxy A |
| Značka | Samsung | Tactical | Samsung |
| Délka produktu | 7,75 CM | - | 0,74 CM |
| Šířka produktu | 0,74 CM | - | 7,82 CM |
| Výška produktu | 16,22 CM | - | 16,29 CM |
| Hmotnost produktu | 198 g | - | 195 g |
| Hmotnost balení | 342 g | 90 g | 301 g |
| Délka balení | 17,7 CM | 18 CM | 17,74 CM |
| Šířka balení | 9,4 CM | 9 CM | 8,45 CM |
| Výška balení | 2,7 CM | 1,5 CM | 2,7 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 | - | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | 1200 NITS | - | 1200 NITS |
| Typ displeje | Full HD+ SuperAMOLED | - | Full HD+ Super AMOLED |
| Velikost displeje | 6,7 " | - | 6,7 " |
| Přisvětlovací dioda | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | ||
| Stabilizace obrazu | - | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | - | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - | 8 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 5 MPX | - | 5 MPX |
| 4G | - | ||
| 5G | - | ||
| GPS | - | ||
| GSM | - | ||
| LTE | - | ||
| NFC | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | ||
| Dual SIM | - | ||
| eSIM | - | ||
| 3,5 mm jack | - | ||
| Nano SIM | - | ||
| Paměťová karta | - | ||
| USB-C | - | ||
| USB OTG | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | 15 | - | 15 |
| Rychlost CPU | 1x2,9GHz3x2,6GHz+4x1,95GHz | - | 4x2,4GHz + 4x1,8GHz |
| Počet jader procesoru | 8 | - | 8 |
| Procesor | Exynos 1580 | - | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Kapacita baterie | 5000 MAH | - | 5000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | 45 W | - | 45 W |
| Typ baterie | Li-ion | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | Kabelové |
| Určeno pro | Univerzální | - | Univerzální |
| Typ | Smartphone | - | Smartphone |
| Rok výroby | 2025 | 2024 | 2025 |
| Název výrobce | Samsung | - | Samsung |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty | - | Bez paměťové karty |
| Lightning port | - | ||
| Odolný | - | - | |
| Typ | - | Flipové pouzdro | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | |
| MagSafe | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | - | Širokouhlý, Makro |
| Kód produktu | MTOSSUA566062 | ACPLTCFNSU097 | MTOSSUA366060 |





