Porovnání
| Tactical TPU Plyo kryt Samsung Galaxy A36 5G,Clear | Samsung Galaxy A36 5G 8+256GB Deep Gray | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 249 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Tactical | Samsung |
| Barva | Průhledná | Černá |
| Materiál | TPU | Plast |
| Značka | Tactical | Samsung |
| Hmotnost produktu | 80 g | 195 g |
| Hmotnost balení | 90 g | 301 g |
| Délka balení | 18 CM | 17,74 CM |
| Šířka balení | 9 CM | 8,45 CM |
| Výška balení | 1,5 CM | 2,7 CM |
| Typ | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - |
| Přihrádka na kreditku | - | |
| MagSafe | - | |
| Operační systém | - | Android |
| Velikost paměti | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | 8 GB |
| Energetická třída | - | C |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP67 |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | 385 PPI |
| Rozlišení displeje | - | 2340 x 1080 |
| Modelová řada | - | A36 |
| Sériová řada | - | Galaxy A |
| Délka produktu | - | 0,74 CM |
| Šířka produktu | - | 7,82 CM |
| Výška produktu | - | 16,29 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | - | 1200 NITS |
| Typ displeje | - | Full HD+ Super AMOLED |
| Velikost displeje | - | 6,7 " |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 8 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 5 MPX |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 15 |
| Rychlost CPU | - | 4x2,4GHz + 4x1,8GHz |
| Počet jader procesoru | - | 8 |
| Procesor | - | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Kapacita baterie | - | 5000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 45 W |
| Typ baterie | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | Univerzální |
| Typ | - | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | - | Širokouhlý, Makro |
| Rok výroby | - | 2025 |
| Název výrobce | - | Samsung |
| Typ paměťové karty | - | Bez paměťové karty |
| Lightning port | - | |
| Kód produktu | ACPLTCTPSU083 | MTOSSUA366060 |




