Porovnání
| Samsung Galaxy S26 512GB Black | PanzerGlass Ochranné sklo SAFE Samsung A36 5G + aplikátor | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 29 499 Kč | 499 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | PanzerGlass |
| Barva | Černá | - |
| Operační systém | Android | - |
| Velikost paměti | 512 GB | - |
| Velikost RAM | 12 GB | - |
| Energetická třída | A | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - |
| Materiál | Hliník | Sklo |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | - |
| Jemnost displeje | 416 PPI | - |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 | - |
| Modelová řada | S26 | - |
| Sériová řada | Galaxy S | - |
| Značka | Samsung | PanzerGlass |
| Délka produktu | 0,72 CM | - |
| Šířka produktu | 7,17 CM | - |
| Výška produktu | 14,96 CM | - |
| Hmotnost produktu | 167 g | 11 g |
| Hmotnost balení | 308 g | 56 g |
| Délka balení | 16,81 CM | 10,8 CM |
| Šířka balení | 8,93 CM | 1,2 CM |
| Výška balení | 2,73 CM | 19,5 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 7 | - |
| Svítivost displeje | 2600 NITS | - |
| Typ displeje | Dynamic LTPO AMOLED 2X | - |
| Velikost displeje | 6,3 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | 8K | - |
| Slow Motion videa | - | |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 10 MPX | - |
| Optický zoom | 3x | - |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 16 | - |
| Rychlost CPU | 1x3,8GHz + 3x3,25 + 6x2,75GHz | - |
| Počet jader procesoru | 10 | - |
| Procesor | Exynos 2600 | - |
| Indikátor baterie | - | |
| Kapacita baterie | 4300 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 25 W | - |
| Typ baterie | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - |
| Určeno pro | Univerzální | - |
| Typ | Smartphone | - |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - |
| Rok výroby | 2026 | - |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty | - |
| Lightning port | - | |
| USB-A | - | |
| Typ | - | Ochranné sklo |
| Způsob uchycení | - | Lepidlo po celé ploše |
| Antibakteriální | - | |
| Antistatická vrstva odpuzující prach | - | |
| Kompatibilní se čtečkou otisku prstů | - | |
| Lésklé | - | |
| Filtr modrého světla | - | |
| Na objektiv | - | |
| Privátní filtr | - | |
| Safírová vrstva | - | |
| Tvrdost | - | 9 H |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon |
| Kód produktu | MTOSSUS942060 | ACGLPGSA36050 |




