Porovnání
| Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB Black | Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB Sky Blue | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 47 999 Kč | 47 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Samsung |
| Barva | Černá | Modrá |
| Operační systém | Android | Android |
| Velikost paměti | 1024 GB | 1024 GB |
| Velikost RAM | 16 GB | 16 GB |
| Energetická třída | A | A |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | IP68 |
| Materiál | Hliník | Hliník |
| Dotykový | ||
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | 120 HZ |
| Jemnost displeje | 498 PPI | 498 PPI |
| Rozlišení displeje | 3120 x 1440 | 3120 x 1440 |
| Modelová řada | S26 Ultra | S26 Ultra |
| Sériová řada | Galaxy S | Galaxy S |
| Značka | Samsung | Samsung |
| Délka produktu | 0,79 CM | 0,79 CM |
| Šířka produktu | 7,81 CM | 7,81 CM |
| Výška produktu | 16,36 CM | 16,36 CM |
| Hmotnost produktu | 214 g | 214 g |
| Hmotnost balení | 370 g | 370 g |
| Délka balení | 18,25 CM | 18,25 CM |
| Šířka balení | 9,61 CM | 9,61 CM |
| Výška balení | 2,75 CM | 2,75 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Svítivost displeje | 2600 NITS | 2600 NITS |
| Typ displeje | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Velikost displeje | 6,9 " | 6,9 " |
| Přisvětlovací dioda | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 4 | 4 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | 8K | 8K |
| Slow Motion videa | ||
| Stabilizace obrazu | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.4 | f/1.4 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/1.9 | f/1.9 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 200 MPX | 200 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 50 MPX | 50 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 50 MPX | 50 MPX |
| Optický zoom | 5x | 5x |
| 4G | ||
| 5G | ||
| GPS | ||
| GSM | ||
| LTE | ||
| NFC | ||
| Rozpoznání obličeje | ||
| Čtečka otisku prstů | ||
| Dual SIM | ||
| eSIM | ||
| 3,5 mm jack | ||
| Nano SIM | ||
| Paměťová karta | ||
| USB-C | ||
| USB OTG | ||
| Verze vybraného operačního systému | 16 | 16 |
| Rychlost CPU | 2x4,74 GHz + 6x3,63 GHz | 2x4,74 GHz + 6x3,63 GHz |
| Počet jader procesoru | 8 | 8 |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for S | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for S |
| Indikátor baterie | ||
| Kapacita baterie | 5000 MAH | 5000 MAH |
| Rychlé nabíjení | ||
| Výkon rychlonabíjení | 60 W | 60 W |
| Typ baterie | Li-ion | Li-ion |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | Univerzální | Univerzální |
| Typ | Smartphone | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Rok výroby | 2026 | 2026 |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty | Bez paměťové karty |
| Lightning port | ||
| USB-A | ||
| Kód produktu | MTOSSUS948070 | MTOSSUS948071 |




