Porovnání
| PanzerGlass Hoops Ceramic II Sams. Galaxy S26/S26+ | Guess 4G Gold Frame MagSafe Galaxy S26 Brown | PanzerGlass Privacy Galaxy S26 včetně Fast-in-box | Guess 4G Gold Frame MagSafe Galaxy S26 Black | PanzerGlass Ceramic II Sam. Galaxy S26 Fast-in-box | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 649 Kč | 689 Kč | 1 099 Kč | 689 Kč | 1 449 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | PanzerGlass | Guess | PanzerGlass | Guess | PanzerGlass |
| Značka | PanzerGlass | Guess | PanzerGlass | Guess | PanzerGlass |
| Hmotnost produktu | 20 g | 55 g | 110 g | 55 g | 110 g |
| Hmotnost balení | 21 g | 65 g | 118 g | 65 g | 135 g |
| Délka balení | 13,74 CM | 17 CM | 16,09 CM | 17 CM | 11,05 CM |
| Šířka balení | 10,6 CM | 8,6 CM | 10,19 CM | 8,6 CM | 10 CM |
| Výška balení | 0,54 CM | 1,4 CM | 37,04 CM | 1,4 CM | 8 CM |
| Typ | Ochranné sklo | - | Ochranné sklo | - | Ochranné sklo |
| Způsob uchycení | Lepidlo na okrajích | - | Lepidlo po celé ploše | - | Lepidlo po celé ploše |
| Lésklé | - | - | |||
| Matné | - | - | - | - | |
| Filtr modrého světla | - | - | |||
| Na objektiv | - | - | |||
| Privátní filtr | - | - | |||
| Safírová vrstva | - | - | |||
| Tvrdost | 9 H | - | 9 H | - | 9 H |
| Určeno pro | Čočka fotoaparátu telefonu | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon |
| Rok výroby | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Barva | - | Hnědá | - | Černá | - |
| Materiál | - | TPU + umělá kůže | Sklo | TPU + umělá kůže | Sklo |
| Modelová řada | - | S26 | S26 | S26 | S26 |
| Sériová řada | - | Galaxy S | Galaxy S | Galaxy S | Galaxy S |
| Typ | - | Zadní kryt | - | Zadní kryt | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | ||
| Kód produktu | ACGLPGSUS2675 | ACPLGUSU26051 | ACGLPGSUS2662 | ACPLGUSU26050 | ACGLPGSUS2668 |







