Porovnání
| PanzerGlass Hoops Samsung Galaxy S25 čiré | Samsung Galaxy S25 5G 256GB Light Blue | Samsung Galaxy S25 5G 128GB Silver | Karl Lagerfeld Saffiano MagSafe Galaxy S25, Black | Samsung Galaxy A36 5G 8+256GB Light Green | speck Presidio Clear + Magnet Galaxy S25, Clear | Samsung Galaxy A36 5G 6+128GB Light Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 449 Kč |
|
|
899 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | PanzerGlass | Samsung | Samsung | Karl Lagerfeld | Samsung | Speck | Samsung |
| Značka | PanzerGlass | Samsung | Samsung | Karl Lagerfeld | Samsung | Speck | Samsung |
| Hmotnost produktu | 8 g | 162 g | 162 g | 80 g | 195 g | 70 g | 195 g |
| Hmotnost balení | 25 g | 306 g | 306 g | 150 g | 301 g | 81 g | 301 g |
| Délka balení | 11 CM | 16,46 CM | 16,46 CM | 18 CM | 17,74 CM | 19,61 CM | 17,74 CM |
| Šířka balení | 0,8 CM | 8,86 CM | 8,86 CM | 10 CM | 8,45 CM | 10,69 CM | 8,45 CM |
| Výška balení | 13 CM | 2,8 CM | 2,8 CM | 1 CM | 2,7 CM | 1,91 CM | 2,7 CM |
| Typ | Ochranné sklo | - | - | - | - | - | - |
| Na objektiv | - | - | - | - | - | - | |
| Tvrdost | 9 H | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Čočka fotoaparátu telefonu | - | - | Mobilní telefon | - | Mobilní telefon | - |
| Barva | - | Modrá | Stříbrná | Černá | Zelená | Průhledná | Zelená |
| Operační systém | - | Android | Android | - | Android | - | Android |
| Velikost paměti | - | 256 GB | 128 GB | - | 256 GB | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | 12 GB | 12 GB | - | 8 GB | - | 6 GB |
| Energetická třída | - | B | B | - | C | - | C |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 | IP68 | - | IP67 | - | IP67 |
| Materiál | - | Hliník | Hliník | TPU | Plast | Kombo polykarbonát | Plast |
| Dotykový | - | - | - | ||||
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ | 120 HZ | - | 120 HZ | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | 416 PPI | 416 PPI | - | 385 PPI | - | 385 PPI |
| Rozlišení displeje | - | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 | - | 2340 x 1080 | - | 2340 x 1080 |
| Modelová řada | - | S25 | S25 | - | A36 | - | A36 |
| Sériová řada | - | Galaxy S | Galaxy S | - | Galaxy A | Presidio Clear | Galaxy A |
| Délka produktu | - | 0,72 CM | 0,72 CM | - | 0,74 CM | - | 0,74 CM |
| Šířka produktu | - | 7,05 CM | 7,05 CM | - | 7,82 CM | - | 7,82 CM |
| Výška produktu | - | 14,69 CM | 14,69 CM | - | 16,29 CM | - | 16,29 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | - | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | - | Wi-Fi 6 | - | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | - | 2600 NITS | 2600 NITS | - | 1200 NITS | - | 1200 NITS |
| Typ displeje | - | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X | - | Full HD+ Super AMOLED | - | Full HD+ Super AMOLED |
| Velikost displeje | - | 6,2 " | 6,2 " | - | 6,7 " | - | 6,7 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | ||||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | 30 SN/S | - | 30 SN/S | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX | 12 MPX | - | 12 MPX | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | 8K | 8K | - | 4K | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | ||||
| Stabilizace obrazu | - | - | - | ||||
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.2 | f/2.2 | - | f/2.2 | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.8 | f/1.8 | - | f/1.8 | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.2 | f/2.2 | - | f/2.2 | - | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.4 | f/2.4 | - | f/2.4 | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 50 MPX | 50 MPX | - | 50 MPX | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 12 MPX | 12 MPX | - | 8 MPX | - | 8 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 10 MPX | 10 MPX | - | 5 MPX | - | 5 MPX |
| Optický zoom | - | 3x | 3x | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | ||||
| 5G | - | - | - | ||||
| GPS | - | - | - | ||||
| GSM | - | - | - | ||||
| LTE | - | - | - | ||||
| NFC | - | - | - | ||||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | ||||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | ||||
| Dual SIM | - | - | - | ||||
| eSIM | - | - | - | ||||
| 3,5 mm jack | - | - | - | ||||
| Nano SIM | - | - | - | ||||
| Paměťová karta | - | - | - | ||||
| USB-C | - | - | - | ||||
| USB OTG | - | - | - | ||||
| Verze vybraného operačního systému | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 |
| Rychlost CPU | - | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz | - | 4x2,4GHz + 4x1,8GHz | - | 4x2,4GHz + 4x1,8GHz |
| Počet jader procesoru | - | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 |
| Procesor | - | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | - | Snapdragon 6 Gen 3 | - | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Doba nabíjení | - | 1,2 HOD | 1,2 HOD | - | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | ||
| Kapacita baterie | - | 4000 MAH | 4000 MAH | - | 5000 MAH | - | 5000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | ||||
| Výkon rychlonabíjení | - | 25 W | 25 W | - | 45 W | - | 45 W |
| Typ baterie | - | Li-ion | Li-ion | - | Li-ion | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové | Kabelové i bezdrátové | - | Kabelové | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | Univerzální | Univerzální | - | Univerzální | - | Univerzální |
| Typ | - | Smartphone | Smartphone | - | Smartphone | - | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - | Širokouhlý, Makro | - | Širokouhlý, Makro |
| Rok výroby | - | 2025 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 |
| Lightning port | - | - | - | ||||
| USB-A | - | - | - | - | - | ||
| Typ | - | - | - | Zadní kryt | - | Zadní kryt | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | ||
| Název výrobce | - | - | - | Karl Lagerfeld | Samsung | - | Samsung |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | Bez paměťové karty | - | Bez paměťové karty |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACGLPGSUS2556 | MTOSSUS931061 | MTOSSUS931053 | ACPLKLSU25056 | MTOSSUA366062 | ACPLSCPRSU066 | MTOSSUA366052 |









