Porovnání
| PanzerGlass Hoops Samsung Galaxy S25 čiré | Samsung Galaxy S25 5G 256GB Light Blue | Samsung Galaxy S25 5G 128GB Silver | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 449 Kč |
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | PanzerGlass | Samsung | Samsung |
| Značka | PanzerGlass | Samsung | Samsung |
| Hmotnost produktu | 8 g | 162 g | 162 g |
| Hmotnost balení | 25 g | 306 g | 306 g |
| Délka balení | 11 CM | 16,46 CM | 16,46 CM |
| Šířka balení | 0,8 CM | 8,86 CM | 8,86 CM |
| Výška balení | 13 CM | 2,8 CM | 2,8 CM |
| Typ | Ochranné sklo | - | - |
| Na objektiv | - | - | |
| Tvrdost | 9 H | - | - |
| Určeno pro | Čočka fotoaparátu telefonu | - | - |
| Barva | - | Modrá | Stříbrná |
| Operační systém | - | Android | Android |
| Velikost paměti | - | 256 GB | 128 GB |
| Velikost RAM | - | 12 GB | 12 GB |
| Energetická třída | - | B | B |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 | IP68 |
| Materiál | - | Hliník | Hliník |
| Dotykový | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | 416 PPI | 416 PPI |
| Rozlišení displeje | - | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 |
| Modelová řada | - | S25 | S25 |
| Sériová řada | - | Galaxy S | Galaxy S |
| Délka produktu | - | 0,72 CM | 0,72 CM |
| Šířka produktu | - | 7,05 CM | 7,05 CM |
| Výška produktu | - | 14,69 CM | 14,69 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Svítivost displeje | - | 2600 NITS | 2600 NITS |
| Typ displeje | - | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Velikost displeje | - | 6,2 " | 6,2 " |
| Přisvětlovací dioda | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | 8K | 8K |
| Slow Motion videa | - | ||
| Stabilizace obrazu | - | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.2 | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.8 | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.2 | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.4 | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 50 MPX | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 12 MPX | 12 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 10 MPX | 10 MPX |
| Optický zoom | - | 3x | 3x |
| 4G | - | ||
| 5G | - | ||
| GPS | - | ||
| GSM | - | ||
| LTE | - | ||
| NFC | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | ||
| Dual SIM | - | ||
| eSIM | - | ||
| 3,5 mm jack | - | ||
| Nano SIM | - | ||
| Paměťová karta | - | ||
| USB-C | - | ||
| USB OTG | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | 15 | 15 |
| Rychlost CPU | - | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz |
| Počet jader procesoru | - | 8 | 8 |
| Procesor | - | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Doba nabíjení | - | 1,2 HOD | 1,2 HOD |
| Indikátor baterie | - | ||
| Kapacita baterie | - | 4000 MAH | 4000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | 25 W | 25 W |
| Typ baterie | - | Li-ion | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | Univerzální | Univerzální |
| Typ | - | Smartphone | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Rok výroby | - | 2025 | 2025 |
| Lightning port | - | ||
| USB-A | - | ||
| Kód produktu | ACGLPGSUS2556 | MTOSSUS931061 | MTOSSUS931053 |





