Porovnání
| Samsung Galaxy S25+ 5G 256GB Green | Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB Blue | Samsung Galaxy S25 5G 512GB Dark Blue | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Samsung | Samsung |
| Barva | Zelená | Modrá | Modrá |
| Operační systém | Android | Android | Android |
| Velikost paměti | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
| Velikost RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Energetická třída | B | B | B |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | IP68 | IP68 |
| Materiál | Hliník | Titan | Hliník |
| Dotykový | |||
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | 120 HZ | 120 HZ |
| Jemnost displeje | 513 PPI | 500 PPI | 416 PPI |
| Rozlišení displeje | 3120 x 1440 | 3120 x 1440 | 2340 x 1080 |
| Modelová řada | S25+ | S25 Ultra | S25 |
| Sériová řada | Galaxy S | Galaxy S | Galaxy S |
| Značka | Samsung | Samsung | Samsung |
| Délka produktu | 0,73 CM | 0,82 CM | 0,72 CM |
| Šířka produktu | 7,58 CM | 9,56 CM | 7,05 CM |
| Výška produktu | 15,84 CM | 16,28 CM | 14,69 CM |
| Hmotnost produktu | 190 g | 218 g | 162 g |
| Hmotnost balení | 325 g | 340 g | 306 g |
| Délka balení | 17,66 CM | 18,26 CM | 16,46 CM |
| Šířka balení | 9,46 CM | 9,56 CM | 8,86 CM |
| Výška balení | 2,86 CM | 2,86 CM | 2,8 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Svítivost displeje | 2600 NITS | 2600 NITS | 2600 NITS |
| Typ displeje | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Velikost displeje | 6,7 " | 6,9 " | 6,2 " |
| Přisvětlovací dioda | |||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | 30 SN/S | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | 1 | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | 4 | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | 200 MPX | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | 8K | 8K | 8K |
| Slow Motion videa | |||
| Stabilizace obrazu | |||
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 | f/1.7 | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | f/1.9 | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | 200 MPX | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | 50 MPX | 12 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 10 MPX | 50 MPX | 10 MPX |
| Optický zoom | 3x | 5x | 3x |
| 4G | |||
| 5G | |||
| GPS | |||
| GSM | |||
| LTE | |||
| NFC | |||
| Rozpoznání obličeje | |||
| Čtečka otisku prstů | |||
| Dual SIM | |||
| eSIM | |||
| 3,5 mm jack | |||
| Nano SIM | |||
| Paměťová karta | |||
| USB-C | |||
| USB OTG | |||
| Verze vybraného operačního systému | 15 | 15 | 15 |
| Rychlost CPU | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz |
| Počet jader procesoru | 8 | 8 | 8 |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Indikátor baterie | |||
| Kapacita baterie | 4900 MAH | 5000 MAH | 4000 MAH |
| Rychlé nabíjení | |||
| Výkon rychlonabíjení | 45 W | 45 W | 25 W |
| Typ baterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | Kabelové i bezdrátové | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | Univerzální | Univerzální | Univerzální |
| Typ | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv | Širokoúhlý, Teleobjektiv | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Lightning port | |||
| USB-A | |||
| Doba nabíjení | - | - | 1,2 HOD |
| Kód produktu | MTOSSUS936052 | MTOSSUS938061 | MTOSSUS931070 |





