Porovnání
| Samsung Galaxy S25 5G 256GB Dark Blue | Guess PU Glitter 4G Metal Logo Galaxy S25, Black | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
699 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Guess |
| Barva | Modrá | Černá |
| Operační systém | Android | - |
| Velikost paměti | 256 GB | - |
| Velikost RAM | 12 GB | - |
| Energetická třída | B | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - |
| Materiál | Hliník | TPU |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | - |
| Jemnost displeje | 416 PPI | - |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 | - |
| Modelová řada | S25 | - |
| Sériová řada | Galaxy S | - |
| Značka | Samsung | Guess |
| Délka produktu | 0,72 CM | - |
| Šířka produktu | 7,05 CM | - |
| Výška produktu | 14,69 CM | - |
| Hmotnost produktu | 162 g | 80 g |
| Hmotnost balení | 306 g | 150 g |
| Délka balení | 16,46 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 8,86 CM | 10 CM |
| Výška balení | 2,8 CM | 1 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 7 | - |
| Svítivost displeje | 2600 NITS | - |
| Typ displeje | Dynamic LTPO AMOLED 2X | - |
| Velikost displeje | 6,2 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | 8K | - |
| Slow Motion videa | - | |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 10 MPX | - |
| Optický zoom | 3x | - |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 15 | - |
| Rychlost CPU | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | - |
| Doba nabíjení | 1,2 HOD | - |
| Indikátor baterie | - | |
| Kapacita baterie | 4000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 25 W | - |
| Typ baterie | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - |
| Určeno pro | Univerzální | - |
| Typ | Smartphone | - |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - |
| Rok výroby | 2025 | - |
| Lightning port | - | |
| USB-A | - | |
| Typ | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | |
| MagSafe | - | |
| Název výrobce | - | Guess |
| Kód produktu | MTOSSUS931060 | ACPLGUSU25074 |




