Porovnání
| 75" 4K QLED TV Samsung QE75Q7FAAUXXH | 43" 4K QLED TV Samsung QE43Q8FAAUXXH | 65" 4K QLED TV The Frame Samsung QE65LS03FAUXXH | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 19 990 Kč | 14 990 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Samsung | Samsung |
| Barva | Černá | Šedá | Černá |
| Operační systém | Tizen | Tizen | Tizen |
| Energetická třída | G | F | G |
| Modelová řada | Q7F | Q8F | LS03F |
| Značka | Samsung | Samsung | Samsung |
| Délka produktu | 167,7 CM | 96,5 CM | 145,6 CM |
| Šířka produktu | 6,1 CM | 2,5 CM | 2,4 CM |
| Výška produktu | 100,6 CM | 61,4 CM | 86,8 CM |
| Hmotnost produktu | 25,3 kg | 7,9 kg | 22,4 kg |
| Hmotnost balení | 32 kg | 11 kg | 34,5 kg |
| Délka balení | 182,2 CM | 108,5 CM | 161,4 CM |
| Šířka balení | 16 CM | 11,9 CM | 19,1 CM |
| Výška balení | 110 CM | 64,7 CM | 95 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| HDMI | |||
| Paměťová karta | |||
| USB-C | |||
| USB OTG | |||
| Amazon Prime Video | |||
| Apple TV | |||
| Disney+ | |||
| HBO | |||
| Magenta TV | |||
| Netflix | |||
| O2 TV | |||
| Skylink Live TV | |||
| Voyo | |||
| Xbox Game Pass | |||
| YouTube | |||
| Roční spotřeba energie | 135 | 51 | 108 |
| přehrávání 360° videa | |||
| Mobilní aplikace | |||
| HbbTV | |||
| Ovládání hlasem | |||
| One Connect Box | |||
| Chytrý ovladač | |||
| Přehrávání z USB | |||
| Webový prohlížeč | |||
| Ethernet (LAN) | |||
| HDMI ARC | |||
| Optický vstup/výstup | |||
| HDR | |||
| Maximální rozlišení obrazovky | 4K ultra HD | 4K ultra HD | 4K ultra HD |
| Rozlišení obrazovky | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Technologie | QLED | QLED | QLED |
| Úhlopříčka obrazovky | 75 " | 43 " | 65 " |
| Digitální vysílání DVB-C | |||
| Digitální vysílání DVB-S2 | |||
| Digitální vysílání DVB-T2 | |||
| Vesa uchycení | 400x400mm | 200x200mm | 400x300mm |
| Zvuk sledující pohyb | |||
| Typ reproduktoru | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0.2 CH |
| Výkon reproduktoru | 20 W | 20 W | 40 W |
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Ulice výrobce | V Parku | V Parku | V Parku |
| Název výrobce | Samsung Electronics Czech and | Samsung Electronics Czech and | Samsung Electronics Czech and |
| Městská oblast výrobce | Praha 11 | Praha 11 | Praha 11 |
| Země výrobce | Česká Republika | Česká Republika | Česká Republika |
| PSČ výrobce | 14800 | 14800 | 14800 |
| Název dovozce | Samsung Electronics Czech and | Samsung Electronics Czech and | Samsung Electronics Czech and |
| Ulice dovozce | V Parku | V Parku | V Parku |
| Městská oblast výrobce | Praha 11 | Praha 11 | Praha 11 |
| Město dovozce | Praha | Praha | Praha |
| PSČ dovozce | 14800 | 14800 | 14800 |
| Město výrobce | Praha | Praha | Praha |
| Číslo popisné dovozce | 2323/14 | 2323/14 | 2323/14 |
| Číslo popisné výrobce | 2323/14 | 2323/14 | 2323/14 |
| Země dovozce | Česká Republika | Česká Republika | Česká Republika |
| USB-A | |||
| Kód produktu | ESTVSUQF7XXX080 | ESTVSUQF8XXX040 | ESTVSULS503F080 |





