Porovnání
| Vestavná chladnička Samsung BRB70F30BES0EO | Samsung Galaxy Watch6 Classic(47mm,BT) Black | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 22 490 Kč | 3 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Samsung | Samsung |
| Barva | Bílá | Černá |
| Energetická třída | E | - |
| Materiál | Sklo | Nerezová ocel |
| Značka | Samsung | Samsung |
| Délka produktu | 55 CM | 1,09 CM |
| Šířka produktu | 54 CM | 4,65 CM |
| Výška produktu | 194 CM | 4,65 CM |
| Hmotnost produktu | 74 kg | 59 g |
| Hmotnost balení | 74 kg | 236 g |
| Délka balení | 202 CM | 28,1 CM |
| Šířka balení | 58 CM | 6 CM |
| Výška balení | 63 CM | 3 CM |
| Roční spotřeba energie | 229 | - |
| Mobilní aplikace | ||
| Displej | - | |
| Smart funkce | - | |
| Led osvětlení | - | |
| Umístění | Vestavná | - |
| Objem lednice | 224 LTR | - |
| Objem mrazáku | 74 LTR | - |
| Klimatická třída | N-ST | - |
| Twin cooling plus | - | |
| Total no frost | - | |
| Typ | Kombinovaná | - |
| Wi-fi | ||
| Bluetooth | ||
| Název dovozce | Samsung Electronics | - |
| Ulice dovozce | V parku 2323/14, Chodov, 14800 | - |
| Městská oblast výrobce | Chodov | - |
| Město dovozce | Praha | - |
| PSČ dovozce | 14800 | - |
| Číslo popisné dovozce | 14 | - |
| Země dovozce | CZ | - |
| Operační systém | - | Wear OS |
| Velikost paměti | - | 16 GB |
| Velikost RAM | - | 2 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 |
| Dotykový | - | |
| Rozlišení displeje | - | 480 x 480 |
| Modelová řada | - | Galaxy Watch6 Classic |
| Sériová řada | - | Galaxy Watch |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 |
| Typ displeje | - | Super AMOLED |
| Velikost displeje | - | 1,5 " |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| eSIM | - | |
| Rychlost CPU | - | 1,4 GHz |
| Počet jader procesoru | - | 2 |
| Indikátor baterie | - | |
| Kapacita baterie | - | 425 MAH |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | Univerzální |
| Voděodolnost do | - | 5 ATM |
| Tvar ciferníku | - | Kulatý |
| Průměr ciferníků | - | 37,3 MM |
| Typ sklíčka | - | Safírové |
| Barometr | - | |
| Gyroskop | - | |
| Posílání notifikací | - | |
| Barva řemínku | - | Černá |
| Materiál řemínku | - | Umělá kůže |
| Vyměnitelný řemínek | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | |
| Běh | - | |
| Cyklistika | - | |
| Fitness | - | |
| Chůze | - | |
| Jóga | - | |
| Krokoměr | - | |
| Outdoor | - | |
| Vystoupaná patra | - | |
| Plavání | - | |
| Virtuální trenér | - | |
| Turistika | - | |
| Veslování | - | |
| Záznam trasy | - | |
| Dechová cvičení | - | |
| EKG | - | |
| Detekce chrápání | - | |
| Měření kalorií | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | |
| Připomenutí pohybu | - | |
| Monitoring spánku | - | |
| Měření úrovně stresu | - | |
| Měření tepu | - | |
| Měření krevního tlaku | - | |
| Rok výroby | - | 2023 |
| Šířka řemínku | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) |
| Typ uchycení | - | One-click systém |
| Způsob zapínání | - | Na dírky |
| Kód produktu | ESLESUBR70F3050 | NEOSSUR960050 |




