Porovnání
| Samsung Card Slot Case Galaxy A56, Blue | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128GB Wifi, Gray | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
10 490 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Samsung | Samsung |
| Barva | Modrá | Šedá |
| Materiál | TPU | Kov |
| Modelová řada | A56 | TAB S10 FE+ |
| Sériová řada | Galaxy A | TAB S |
| Značka | Samsung | Samsung |
| Hmotnost produktu | 45 g | 664 g |
| Hmotnost balení | 52 g | 944 g |
| Délka balení | 18,76 CM | 21,24 CM |
| Šířka balení | 8,29 CM | 31,87 CM |
| Výška balení | 1,36 CM | 2,1 CM |
| Typ | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | |
| MagSafe | - | |
| Rok výroby | 2025 | 2025 |
| Název výrobce | Samsung | - |
| Operační systém | - | Android |
| Velikost paměti | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | 8 GB |
| Energetická třída | - | F |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 90 HZ |
| Jemnost displeje | - | 259 PPI |
| Rozlišení displeje | - | 2880 x 1800 |
| Délka produktu | - | 19,47 CM |
| Šířka produktu | - | 30,06 CM |
| Výška produktu | - | 0,6 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | - | 800 NITS |
| Typ displeje | - | LCD PLS |
| Velikost displeje | - | 13,1 " |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.4 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/2.0 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 13 MPX |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| HDMI | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 15 |
| Rychlost CPU | - | 1x2,9GHz + 3x2,6GHz 4x1,95GHz |
| Počet jader procesoru | - | 8 |
| Procesor | - | Exynos 1580 |
| Kapacita baterie | - | 10090 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 45 W |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | Univerzální |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD |
| Lightning port | - | |
| USB-A | - | |
| Kód produktu | ACPLSUA566071 | POTBSUX620050 |




