Porovnání
| Samsung Silicone Case Galaxy A36, Light Green | Samsung Clear Cover Galaxy A36, Transparent | Samsung Rugged Case Galaxy A36, Black | PanzerGlass Samsung Galaxy S25/S24 s aplikátoremPanzerGlass Ochranné sklo Samsung Galaxy S25/S24 | Samsung Card Slot Case Galaxy A36, Blue | Tactical MagForce Hyperstealth Galaxy S25, Asphalt | Samsung Galaxy A36 5G 6+128GB Lavender | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
999 Kč |
|
399 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Samsung | Samsung | Samsung | PanzerGlass | Samsung | Tactical | Samsung |
| Barva | Zelená | Průhledná | Černá | - | Modrá | Černá | Fialová |
| Materiál | Silikon | TPU | TPU | Sklo | TPU | TPU | Plast |
| Modelová řada | A36 | A36 | A36 | - | A36 | - | A36 |
| Značka | Samsung | Samsung | Samsung | PanzerGlass | Samsung | Tactical | Samsung |
| Hmotnost produktu | 50 g | 30 g | 60 g | 11 g | 45 g | - | 195 g |
| Hmotnost balení | 60 g | 37 g | 67 g | 56 g | 53 g | 55 g | 301 g |
| Délka balení | 19,39 CM | 18,75 CM | 19,39 CM | 10,8 CM | 18,83 CM | 18 CM | 17,74 CM |
| Šířka balení | 8,63 CM | 8,32 CM | 8,63 CM | 1,2 CM | 8,34 CM | 9 CM | 8,45 CM |
| Výška balení | 1,47 CM | 1,18 CM | 1,47 CM | 19,5 CM | 1,36 CM | 1 CM | 2,7 CM |
| Typ | Zadní kryt | Zadní kryt | Zadní kryt | - | Zadní kryt | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | |||||
| Přihrádka na kreditku | - | - | |||||
| MagSafe | - | - | |||||
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 |
| Název výrobce | Samsung | Samsung | Samsung | - | Samsung | - | Samsung |
| Sériová řada | - | Galaxy A | Galaxy A | - | Galaxy A | - | Galaxy A |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Ochranné sklo | - | - | - |
| Způsob uchycení | - | - | - | Lepidlo po celé ploše | - | - | - |
| Antibakteriální | - | - | - | - | - | - | |
| Kompatibilní se čtečkou otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| Lésklé | - | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | - | 6 GB |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - | C |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | - | IP67 |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | - | 385 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | - | 2340 x 1080 |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | - | 0,74 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | - | 7,82 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | - | 16,29 CM |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | - | 1200 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | - | Full HD+ Super AMOLED |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | - | 6,7 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 8 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | - | - | 5 MPX |
| 4G | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | - | 4x2,4GHz + 4x1,8GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | - | - | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | 5000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | 45 W |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | Širokouhlý, Makro |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | Bez paměťové karty |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLSUA366051 | ACPLSUA366080 | ACPLSUA366060 | ACGLPGSUS2550 | ACPLSUA366071 | ACPLTCHSSU162 | MTOSSUA366053 |









