Samsung Galaxy Tab S9 FE 128GB wifi Mint
Kód: POTBSUX510052![7 Značkových prodejen](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.obchod-samsung.cz/user/banners/prodejny.jpg?66ed2764)
7 Značkových prodejen
Kamenné prodejny na dosah
![Věrnostní body za váš nákup](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.obchod-samsung.cz/user/banners/vernostni-body.jpg?66ed2775)
Věrnostní body
Věrnostní body za váš nákup
![Studentské slevy](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.obchod-samsung.cz/user/banners/isic.jpg?66ed277d)
Studentské slevy
Slevy ISIC/ITIC
![Galaxy konzultant](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.obchod-samsung.cz/user/banners/konzultant.jpg?66ed278e)
Galaxy konzultant
Odborné poradenství zdarma
![Trade-In](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.obchod-samsung.cz/user/banners/vykup.jpg?66ed2799)
Trade-In
Výkup zařízení s bonusem
![Překvapení zdarma ke každému nákupu](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.obchod-samsung.cz/user/banners/100x100.png?672355b0)
Dárek k objednávce
Překvapení zdarma ke každému nákupu
![Samsung Care+](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.obchod-samsung.cz/user/banners/care__.jpg?66ed27aa)
Samsung Care+
Pojištění poškození a krádeže
![Nastavení telefonu](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.obchod-samsung.cz/user/banners/nastaveni-telefonu.jpg?66ed27b1)
Nastavení telefonu
Nastavení nového zařízení
Související produkty
Detailní popis produktu
KONSTRUKCE
Hmotnost (g) | 523 |
Hloubka (mm) | 6.5 |
Šířka (mm) | 165.8 |
Výška (mm) | 254.3 |
Zvýšená odolnost | IP68 |
Materiál | Kov |
Odolný | Ne |
Typ | Tablet |
Modelový rok | 2023 |
FUNKCE
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Čtečka otisků prstů | Ano |
NFC | Ne, Ne |
4G | Ne |
5G | Ne |
GPS | Ano |
LTE | Ne |
Rozpoznání obličeje | Ne |
Čtečka otisku prstů | Ano |
GSM | Ne |
USB OTG | Ano |
DISPLEJ
Velikost displeje (palců) | 10.9 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 2304 x 1440 |
Technologie displeje | IPS |
Dotykový | Ano |
Typ displeje | TFT |
Velikost displeje | 10.9 |
Rozlišení displeje | 2304 x 1440 |
BATERIE
Kapacita baterie (mAh) | 8000 |
Kapacita baterie | 8000 |
Rychlé nabíjení | Ano, 45 |
Výkon rychlonabíjení | 45 |
Způsob nabíjení | Kabelové |
KONEKTIVITA
3,5 mm Jack | Ne |
USB-C | Ano, Ano |
Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 |
3,5 mm jack | Ne |
Paměťová karta | Ano |
eSIM | Ne |
Nano SIM | Ne |
USB-A | Ne |
Dual SIM | Ne |
Micro USB | Ne |
HDMI | Ne |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
BALENÍ
Hmotnost balení | 0.804 |
Délka balení | 27.40 |
Šířka balení | 18.50 |
Výška balení | 2.20 |
VLASTNOSTI
Hmotnost produktu | 0.523 |
Délka produktu | 0.65 |
Šířka produktu | 16.58 |
Výška produktu | 25.43 |
Barva | Zelená, Zelená |
Velikost paměti | 128 |
Velikost RAM | 6 |
Obecné
Značka | Samsung |
Modelová řada | TAB S9 FE |
Rok výroby | 2023 |
Sériová řada | TAB S |
Verze vybraného operačního systému | 13 |
Hmotnost (g) | 523 |
Dotykový | Ano |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 6.5 |
Šířka (mm) | 165.8 |
Výška (mm) | 254.3 |
Velikost displeje (palců) | 10.9 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Technologie displeje | IPS |
Velikost RAM (GB) | 6 |
Verze operačního systému | Android 13 |
Fotoaparát
Přisvětlovací dioda | Ne |
Rozlišení předního fotoaparátu | 12 |
Světelnost předního fotoaparátu | f/2.4, F/2.4 |
Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.9 |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 8 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Maximální rozlišení videa | 4K, 4K |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.9 |
PROCESOR
Rychlost CPU | 4x2.4 GHz + 4x2.0 GHz, 4x2.4 GHz + 4x2.0 GHz |
Procesor | Exynos 1380, Exynos 1380 |
Operační systém
Verze operačního systému | Android 13 |
Operační systém | Android, Android |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 128 |
Velikost RAM (GB) | 6 |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Počet jader procesoru | 8, 8 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Data
4G/LTE | Ne |
Kancelář
Prohlížení Office dokumentů | Ano |
Prohlížení PDF dokumentů | Ano |
Kancelářské aplikace | Ano |
Obsah balení
kabel USB • S Pen • SIM nástroj • úvodní příručka • ZL |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tablety |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.