Samsung Galaxy S23 5G 256GB Phantom Black
Kód: MTOSSUS9110637 Značkových prodejen
Kamenné prodejny na dosah
Studentské slevy
Slevy ISIC/ITIC
Galaxy konzultant
Odborné poradenství zdarma
Trade-In
Výkup zařízení s bonusem
Samsung Care+
Pojištění poškození a krádeže
Nastavení telefonu
Nastavení nového zařízení
Související produkty
Detailní popis produktu
KONSTRUKCE
Hmotnost (g) | 168 |
Hloubka (mm) | 7.6 |
Šířka (mm) | 70.9 |
Výška (mm) | 146.3 |
Typ telefonu | Smartphone |
Barva | Černá |
Zvýšená odolnost | IP68 |
Modelový rok | 2023 |
Sériová řada | Samsung Galaxy S |
Modelová řada | Samsung Galaxy S23 |
FUNKCE
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Pro Seniory | Ne |
Čtečka otisků prstů | Ano |
NFC | Ano |
Bluetooth verze | 5.3 |
Rozpoznání obličeje | Ano |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ano |
USB OTG | Ano |
Další funkce | repro AKG, Samsung DeX |
DISPLEJ
Velikost displeje (palců) | 6.1 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2400 |
Technologie displeje | FullHD+ Dynamic AMOLED 2x |
Tvrzené sklo | Ano |
Poměr stran displeje | 19,5:9 |
Obnovovací frekvence | 120 |
Tvar výřezu v displeji | Kruh |
BATERIE
Kapacita baterie (mAh) | 3900 |
Bezdrátové nabíjení | Ano |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Rychlé nabíjení | Ano |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ano |
Výkon rychlonabíjení (W) | 25 |
KONEKTIVITA
3,5 mm Jack | Ne |
USB-C | Ano |
Micro USB | Ne |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
BALENÍ
Hmotnost balení | 0.306 |
Délka balení | 16.20 |
Šířka balení | 8.70 |
Výška balení | 3.00 |
Operační systém
Verze operačního systému | Android 13 |
Operační systém | Android |
Obecné
Hmotnost (g) | 168 |
Barva | Černá |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 7.6 |
Šířka (mm) | 70.9 |
Výška (mm) | 146.3 |
Velikost displeje (palců) | 6.1 |
Bluetooth verze | 5.3 |
Česká lokalizace | Ano |
Technologie displeje | FullHD+ Dynamic AMOLED 2x |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Velikost RAM (GB) | 8 |
Verze operačního systému | Android 13 |
Slot pro karty
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Typ SIM karty | Nano SIM + eSIM |
eSIM | Ano |
Podpora paměťových karet | Ne |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ne |
Vnitřní paměť (GB) | 256 |
Velikost RAM (GB) | 8 |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Rychlost CPU | 1x3.2 GHz+2x2.8 GHz+2x2.8 GHz |
Fotoaparát
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 50 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
Stabilizace obrazu | Optická |
Maximální rozlišení videa | 8K |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Optický zoom | Ano |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Slow Motion videa | Ano |
Zaostřování | Dual Pixel PDAF |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.2 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 24sn/s |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.2 |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 10 |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Data
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ano |
GSM | Ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mobilní telefony |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Kapacita paměti: | 256 GB |
Velikost RAM: | 8 GB |
Hlavní fotoaparát: | 50 MPx |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.