Samsung Galaxy A15 5G 4+128GB Blue
Kód: MTOSSUA1560507 Značkových prodejen
Kamenné prodejny na dosah
Věrnostní body
Věrnostní body za váš nákup
Studentské slevy
Slevy ISIC/ITIC
Galaxy konzultant
Odborné poradenství zdarma
Trade-In
Výkup zařízení s bonusem
Dárek k objednávce
Překvapení zdarma ke každému nákupu
Samsung Care+
Pojištění poškození a krádeže
Nastavení telefonu
Nastavení nového zařízení
Související produkty
Detailní popis produktu
Displej
Obnovovací frekvence | 90 |
Dotykový | Ano |
Jemnost displeje | 399 |
Svítivost displeje | 800 |
Typ displeje | Super AMOLED |
Velikost displeje | 6.5 |
Rozlišení displeje | 2340 x 1080 |
Velikost displeje (palců) | 6.5 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2340 |
Technologie displeje | FullHD+ SUPER AMOLED |
Počet barev displeje | 16mil |
Poměr stran displeje | 19,5:9 |
Tvar výřezu v displeji | Kapka |
BALENÍ
Hmotnost balení | 0.285 |
Délka balení | 16.40 |
Šířka balení | 8.40 |
Výška balení | 2.80 |
Vlastnosti
Hmotnost produktu | 0.2 |
Délka produktu | 8.4 |
Šířka produktu | 7.6 |
Výška produktu | 16 |
Barva | Modrá, Modrá |
Velikost paměti | 128 |
Velikost RAM | 4 |
OBECNÉ
Značka | Samsung |
Rok výroby | 2024 |
Verze vybraného operačního systému | 14 |
Typ | Smartphone |
Hmotnost (g) | 200 |
Dotykový | Ano |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 8.4 |
Šířka (mm) | 76.8 |
Výška (mm) | 160.1 |
Velikost displeje (palců) | 6.5 |
Bluetooth verze | 5.3 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Typ baterie | LI-pol |
Výdrž baterie | 48 |
Technologie displeje | FullHD+ SUPER AMOLED |
Procesor | MediaTek Dimensity 6100+, MediaTek Dimensity 6100+ |
Velikost RAM (GB) | 4 |
Verze operačního systému | Android 14 |
BATERIE
Kapacita baterie | 5000 |
Rychlé nabíjení | Ano, Ano |
Výkon rychlonabíjení | 25 |
Způsob nabíjení | Kabelové |
Typ baterie | LI-pol |
Výdrž baterie | 48 |
Kapacita baterie (mAh) | 5000 |
Bezdrátové nabíjení | Ne |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
Výkon rychlonabíjení (W) | 25 |
FOTOAPARÁT
Přisvětlovací dioda | Ano, Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu | 13 |
Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0, F/2.0 |
Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1, 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3, 3 |
Stabilizace obrazu | Ne |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 5 |
Maximální rozlišení videa | FullHD, FullHD |
Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 |
Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 2 |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 50 |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 13 |
Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 5 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.2 |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Funkce
4G | Ano |
GPS | Ano |
LTE | Ano |
NFC | Ano, Ano |
Čtečka otisku prstů | Ano |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Bluetooth verze | 5.3 |
Rozpoznání obličeje | Ano, Ano |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
USB OTG | Ano |
KONEKTIVITA
Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 |
3,5 mm jack | Ano |
Paměťová karta | Ano |
Nano SIM | Ano |
3,5 mm Jack | Ano |
USB-C | Ano, Ano |
Micro USB | Ne, Ne |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
Operační systém
Verze operačního systému | Android 14 |
Operační systém | Android, Android |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Hybridní slot (2x SIM karta/1x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 128 |
Velikost RAM (GB) | 4 |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Počet jader procesoru | 8, 8 |
Procesor | MediaTek Dimensity 6100+, MediaTek Dimensity 6100+ |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Rychlost CPU | 2x2,2 GHz + 6x2.0 GHz, 2x2,2 GHz + 6x2.0 GHz |
Data
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ano, Ano |
GSM | Ano, Ano |
KONSTRUKCE
Hmotnost (g) | 200 |
Hloubka (mm) | 8.4 |
Šířka (mm) | 76.8 |
Výška (mm) | 160.1 |
Typ telefonu | Smartphone |
Modelový rok | 2024 |
Sériová řada | Samsung Galaxy A, Galaxy A |
Modelová řada | Samsung Galaxy A15, A15 5G |
Obsah balení
USB-C kabel • Nástroj SIM • Úvodní příručka • ZL |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mobilní telefony |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Kapacita paměti: | 128 GB |
Velikost RAM: | 4 GB |
Hlavní fotoaparát: | 50 MPx |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.